機位 | 月付 | 年付 | 帶寬 | 備注 |
---|---|---|---|---|
億恩鄭州多線機房 |
|
|
5M獨享 | +5000升級為10M獨享 |
億恩北京云數據中心 |
|
|
5M獨享 | +5000升級為10M獨享 |
億恩北京兆維機房 |
|
|
5M獨享 | +5000升級為10M獨享 |
機位 | 月付 | 年付 | 帶寬 | 備注 |
---|---|---|---|---|
中國電信中部云計算中心 |
|
|
10M獨享 | +4000升級為100M獨享 |
億恩江蘇電信機房 |
|
|
10M獨享 | 100M獨享面議 |
機位 | 月付 | 年付 | 帶寬 | 備注 |
---|---|---|---|---|
億恩聯通機房 |
|
|
10M獨享 | +7699升級為100M獨享 |
基本參數 | 產品類別:機架式 產品結構:1U |
處理器 | CPU類型:Intel 至強5600 CPU型號:Xeon E5620 CPU頻率:2.4GHz 智能加速主頻:2.666GHz 標配CPU數量:2顆 最大CPU數量:2顆 制程工藝:32nm 三級緩存:12MB 總線規格:QPI 4.8GT/s CPU核心:四核 CPU線程數:八線程 |
主板 | 主板芯片組:Intel 5500 擴展槽:1×PCI插槽 |
內存 | 內存類型:ECC DDR3 內存容量:16GB 內存插槽數量:8 最大內存容量:128GB |
存儲 | 硬盤接口類型:SAS 標配硬盤容量:300G 最大硬盤容量:8TB 硬盤描述:1塊 300G SAS 15000轉 熱插拔盤位:支持熱插拔 RAID模式:RAID 5 光驅:DVD |
網絡 | 網絡控制器:雙端口千兆網卡 |
顯示系統 | 顯示芯片:Matrox G200eW,8MB顯存 |
管理及其它 | 系統管理配戴爾管理控制臺的Dell OpenManageBMC,符合IPMI2.0標準可選:iDRAC6 Express,iDRAC6 Enterprise和Vflash |
電源性能 | 電源數量:1個 電源電壓:100-240V |
外觀特征 | 產品尺寸:43×434×627.1mm(不含耳把和擋板) |
項目 | 億恩機房 | 其他非專業機房 |
機柜 | 42U機柜 只允許放18U設備,確保服務器散熱 |
42U機柜 為了節省成本,不考慮高溫對服務器的影響超U填放 |
恒溫 | 冷熱分離,確保服務器最佳運行溫度22℃±2℃ | 大型中央空調,服務器溫度無法保證恒溫 |
能效 | T3+數據中心的能效:PUE≤1.36 | 普通數據中心的能耗:PUE≥1.50 |
配電 | 雙路市電(不同電站送電)+柴油發電機組+UPS模塊組 | 單路供電,柴油發電機和UPS不支持1備1 |
故障率 | 可用性99.99%,機房設施年平均故障時間52.56分鐘 | 可用性<98%、年平均故障時間大于17小時 |
物理服務器 | 云服務器 | |
適用客戶群體 | 大中型企業網站、企業應用管理軟件 | 初創企業或是超大型企業居多 |
主流配置 | 8核/16G/300G ,帶寬5M以上 | 1核1G-4核8G;通常帶寬1-5M |
價格 | 8核16G物理服務器最低5499元/年;同樣配置,成本只有云的50%; 且還能擁有一臺獨立物理服務器,第一年以后費用更低 |
幾百元到數千元;每年價格一樣 |
數據安全性 | 真正獨有資源,物理隔離,沒有其他用戶干擾,數據隱私更有保障; 根據需要可以插自己的加密狗等外接設施 |
虛擬化資源,第三方云母機后臺隨時可以監控云平臺所有數據; 無任何獨立物理接口 |
數據可恢復性 | 所有誤操作甚至硬件損壞導致的數據丟失都可以恢復 | 虛擬化數據,一旦丟失,很難恢復 |
項目 | 租億恩服務器 | 租用其他公司服務器 |
服務器選擇 | 精選頂尖品牌服務器,DELL\IBM\華為 | 各種可能都有 |
服務人員 | 全部自有機房,每個機房平均2—5名工程師時刻待命 | 非自有機房,服務需要中轉,甚至找不到人 |
服務支持 | 7*24小時電話、QQ、手機端工單系統技術支持; 硬件故障可提供備用服務器,沒有技術還可以選擇代維服務 |
無法保證實時響應,或是有響應,無法處理問題 |
資質支持 | 跨地區ISP\IDC資質支持,備案以及經營性備案全部支持 | 非自有資質或是資質受區域限制,無法提供有利支撐 |
核心優勢 | 精選高品質機房,連通率99.99%,60秒人工服務響應 | 價格 |